為用戶提供優(yōu)質的產品和周到的服務
| 產品名稱 | 鉻剛玉澆注料 | ||
| 牌號 | RTSA-CrC-5 | RTSA-CrC-12 | RTSA-CrC-20 |
| 推薦使用溫度 ℃ | 1650 | 1600 | 1600 |
| Cr2O3 % ≥ | 5 | 12 | 20 |
| Al2O3 % ≥ | 88 | 82 | 73 |
| Al2O3+Cr2O3 % ≥ | 93 | 94 | 93 |
| CaO % ≤ | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Fe2O3 % ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 體積密度 g/m3 ≥ | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| 常溫耐壓強度 Mpa ≥ | 45 | 60 | 45 |
| 重燒線變化(1300℃×3h), % ≤ | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
上一條:抗剝落高鋁磚
下一條:剛玉、剛玉-莫來石澆注料